Основные характеристики
Диапазон | EasyPact |
Краткое имя устройства | LAEN |
Тип изделия или компонента | Вспомогательные контактные блоки |
Совместимость продуктов | EasyPact TVS контактор |
Работа вспом. контактов | Мгновенный |
Конфигурация контактов полюса | 2 Н.З. |
Тип клемм | Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 2,5 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - с кабельным наконечником конец кабеля Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 1 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - без наконечника конец кабеля Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель 2,5 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - без наконечника конец кабеля Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 1 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - с кабельным наконечником конец кабеля |
Дополнительные характеристики
Место монтажа | Передний |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 test3 - - цепь управления - соответствующий IEC 60947-5-1 |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 690 V |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 8 А при <= 60 °C |
Номинальная включающая способность Irms | 140 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 |
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания | 120 А 500 мс 100 А 1 с 140 А 100 мс |
Тип защиты | Предохранитель gG 10 А |
Механическая износостойкость | 10 млн. циклов |
Минимальный коммутируемый ток | 5 мА |
Коммутационное напряжение | 17 test3 |
Время без перекрытия | 1.5 мс при снятии напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами) 1.5 мс при подаче напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами) |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм |
Масса продукта | 0.06 кг |
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды | Стандартные условия эксплуатации |
Стандарты | IEC 60947-5-1 |
Сертификация | GOST |
Cтепень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH в соответствии с IEC 60068 |
Рабочая температура | -5...55 °C |
Температура окружающего воздуха при хранении | -60...80 °C |
Рабочая высота над уровнем моря | 3000 м без ухудшения номинальных значений ухудшение характеристик по температуре |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Schneider Electric |
Страна производитель | Малайзия |
Тип монтажа | Винтовой |
Информация для заказа
- Цена: 4 000 ₸