Основные характеристики
| Диапазон | Compact |
| Наименование продукта | Compact NSX |
| Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
| Краткое имя устройства | Compact NSX250N |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 3P |
| Описание защищенных полюсов | 3t |
| Тип сети | Переменный ток |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| [In] номинальный ток | 250 А ( 40 °C ) |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц |
| Код номинала автоматического выключателя | N |
| Отключающая способность | 50 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 90 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 20 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 50 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 50 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 85 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 90 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 10 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 35 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 36 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 50 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 50 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 90 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Соответствие требованиям к изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория А |
| Наименование расцепителя | TM-D |
| Технология отключающего блока | Тепловой-магнитный |
| Защитные функции расцепителя | LI |
| Номинал расцепителя | 250 А ( 40 °C ) |
| Тип защиты | Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Дополнительные характеристики
| Тип управления | Тумблерный переключатель |
| Способ крепления | Закрепленный |
| Монтажная опора | Задняя монтажная панель |
| Присоединение с верхней стороны | Передний |
| Соединение с нижней стороны | Передний |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая прочность | 10000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2 10000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 5000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2 |
| Шаг соединения | 35 мм |
| Сигнализация | Прямая индикация положения контакта |
| Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir | Регулируем. |
| Диапазон длительных задержек срабатывания | 0,7...1 x In |
| Задание длительной задержки срабатывания | Фиксированный |
| [tr] длительная задержка срабатывания | 15 с 6 x Ir 120...400 с 1,5 x In |
| Диапазон установок защиты от короткого замыкания Isd | Регулируем. |
| [Isd] диапазон уставок защиты от короткого замыкания | 5...10 x In |
| Задание короткой задержки срабатывания | Фиксированный |
| Высота | 161 мм |
| Ширина | 105 мм |
| Глубина | 86 мм |
| Масса продукта | 2.4 кг |
Условия эксплуатации
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс II |
| Стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 NEMA AB1 UL 508 |
| Сертификация | CSA UL |
| Cтепень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
| Рабочая температура | -35...70 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -55...85 °C |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 300 000 ₸


