Основные характеристики
Диапазон | Compact |
Наименование продукта | Compact NSX |
Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
Краткое имя устройства | Compact NSX100F |
Область применения | Двигатель |
Описание полюсов | 3P |
Описание защищенных полюсов | 3t |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
[In] номинальный ток | 100 А ( 40 °C ) 100 А ( 65 °C ) |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 В переменный ток 50/60 Гц |
[Uimp] номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц |
Код номинала автоматического выключателя | F |
Отключающая способность | 8 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 22 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 25 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 35 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 8 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 85 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 85 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 11 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 35 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 36 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 4 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 85 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 12.5 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям к изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А |
Наименование расцепителя | Micrologic 2.2 M |
Технология отключающего блока | Электронный |
Защитные функции расцепителя | LSoI |
Номинал расцепителя | 100 А ( 65 °C ) |
Тип защиты | Мгновенная защита от короткого замыкания Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) Защита от короткого замыкания с малой задержкой срабатывания |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Дополнительные характеристики
Тип управления | Тумблерный переключатель |
Способ крепления | Закрепленный |
Монтажная опора | Задняя монтажная панель |
Присоединение с верхней стороны | Передний |
Соединение с нижней стороны | Передний |
Механическая износостойкость | 50000 циклы |
Электрическая прочность | 10000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 30000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2 50000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2 |
Шаг соединения | 35 мм |
Сигнализация | Светодиод "95 % Ith" Светодиод "готов к работе" |
Класс срабатывания для двигателя | 10 20 5 |
Дополнительная защита двигателя | Небаланс фаз |
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir | 9 регулируем. настроек |
Диапазон длительных задержек срабатывания | 50...100 A |
Задание длительной задержки срабатывания | Фиксированный |
[tr] длительная задержка срабатывания | 10 с 7,2 x Ir 10 120 с 1,5 x Ir 5 20 с 7,2 x Ir 20 240 с 1,5 x Ir 10 26 с 6 x Ir 20 480 с 1,5 x Ir 20 5 с 7,2 x Ir 5 13.5 с 6 x Ir 10 6.5 с 6 x Ir 5 |
Тепловая память | 20 минут до и после срабатывания |
Диапазон установок защиты от короткого замыкания Isd | 9 регулируем. настроек |
[Isd] диапазон уставок защиты от короткого замыкания | 5...13 x Ir |
Задание короткой задержки срабатывания | Фиксированный |
Диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii | Фиксированный |
Диапазон уставок мгновенной защиты | 1500 A |
Высота | 161 мм |
Ширина | 105 мм |
Глубина | 86 мм |
Масса продукта | 2.05 кг |
Условия эксплуатации
Класс защиты от поражения электрическим током | Класс II |
Стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 NEMA AB1 UL 508 |
Сертификация | CSA UL |
Cтепень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
Класс IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
Рабочая температура | -35...70 °C |
Температура окружающего воздуха при хранении | -55...85 °C |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 166 600 ₸