Основные характеристики
Диапазон | TeSys |
Наименование продукта | TeSys GV3 |
Краткое имя устройства | GV3P |
Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
Область применения | Двигатель |
Технология отключающего блока | Тепловой-магнитный |
Дополнительные характеристики
Описание полюсов | 3P |
Тип сети | Переменный ток |
Категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Способ крепления | Защелками Винтами |
Монтажная опора | Плата Рейка |
Монтажное положение | Горизонт. Вертикальный |
Мощность двигателя, кВт | 45 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 55 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц |
Отключающая способность | 50 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Тип управления | Поворотная ручка |
[In] номинальный ток | 48...65 A |
Диапазон регулирования тепловой защиты | 48...65 A |
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 910 А |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 65 А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
[Uimp] номинальное импульсное напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 8 Вт |
Механическая износостойкость | 50000 циклы |
Электрическая прочность | 50000 циклы для AC-3 в 440 V In |
Рабочая частота | 25 цикл/ч |
Стандартное применение | Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Тип клемм | Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник |
Момент затяжки | 5 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR- кабель 25 мм² 5...8 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR- кабель 35 мм² |
Механическая прочность | Удары закрытый 15 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Удары открытый 30 gn в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Вибрации 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Соответствие требованиям к изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Высота | 132 мм |
Ширина | 55 мм |
Глубина | 136 мм |
Масса продукта | 0.96 кг |
Условия эксплуатации
Стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 508 тип E CSA C22.2 № 14-05 тип E |
Сертификация | ATEX BV CCC CSA DNV GL LROS (ожидается) RINA UL EAC |
Защитное исполнение | TH |
Cтепень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
Класс IK | IK09 |
Рабочая температура | -20...60 °C |
Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C |
Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Рабочая высота над уровнем моря | 3000 м |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Schneider Electric |
Страна производитель | Франция |
Тип УЗО | Выключатель |
Тип монтажа | Винтовой |
Информация для заказа
- Цена: от 170 600 ₸