Основные характеристики
| Диапазон | TeSys |
| Наименование продукта | TeSys GV2 |
| Краткое имя устройства | GV2RT |
| Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
| Область применения | Трансформатор Двигатель |
| Технология отключающего блока | Тепловой-магнитный |
Дополнительные характеристики
| Описание полюсов | 3P |
| Тип сети | Переменный ток |
| Категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Способ крепления | Винтами Защелками |
| Монтажная опора | Рейка |
| Монтажное положение | Вертикальный Горизонт. |
| Мощность двигателя, кВт | 0.55 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 0.75 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 1.1 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 1.5 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 1.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 1.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 2.2 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 2.2 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 3 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц защита двигателя, высокий пиковый ток 1 кВт в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 1.6 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 2 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 1.6 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 2 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 2 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 2.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора 2.5 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц защита трансформатора |
| Отключающая способность | 3 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Тип управления | Тумблерный переключатель |
| [In] номинальный ток | 2.5...4 A |
| Диапазон регулирования тепловой защиты | 2.5...4 A |
| Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 78 А |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 4 А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2.5 Вт |
| Механическая износостойкость | 100000 циклы |
| Электрическая прочность | 100000 циклы для AC-3 в 440 V |
| Рабочая частота | 25 цикл/ч |
| Стандартное применение | Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Тип клемм | Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник |
| Момент затяжки | 1.7 Н-м - винтовой зажим |
| Соответствие требованиям к изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 |
| Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Высота | 89 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Глубина | 78,5 мм |
Условия эксплуатации
| Стандарты | UL 508 IEC 60947-2 EN 60204 CSA C22.2 NF C 63-650 VDE 0660 NF C 63-120 NF C 79-130 IEC 60947-1 VDE 0113 IEC 60947-4-1 |
| Сертификация | UL EAC CCC CSA |
| Защитное исполнение | TH |
| Cтепень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK04 |
| Рабочая температура | -20...60 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C |
| Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Франция |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип УЗО | Выключатель |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап55 500 ₸


